Shure In-Ear-Kopfhörer
Viele Musiker schätzen In-Ear-Monitoring als die beste Option, um sich selbst auf der Bühne klar und deutlich zu hören und dabei unabhängig von eventuell vorhandenen Monitorboxen und mit mehr Bewegungsfreiheit zu agieren.
Die Firma Shure bietet verschiedene In-Ear Kopfhörer in gewohnt hoher Qualität und in unterschiedlichen Preisbereichen an. Der untenstehenden Tabelle könnt ihr die Eigenschaften der einzelnen Modelle entnehmen und miteinander vergleichen. So findet sich für jeden Anwendungsbereich und Geldbeutel der passende Kopfhörer.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Shure SE112 Enhance Your Audio |
Shure SE215 Hear it All |
Shure SE425 True-to-Life |
Shure SE535 Cinematic |
Shure SE846 State-of-the-Art |
|
Sound Signature | Great Sound for Better Listening | Clear Sound + Deep Bass | Accurate Natural Sound | Spacious Sound + Rich Bass | Extended High-End Clarity + Unparaleled Low-End Performance |
Speaker Type | Single Dynamic | Single Dynamic | Dual High-Def | Triple High-Def | Quad High-Def |
Frequency Range | 25 Hz – 17 kHz | 22 Hz – 17.5 kHz | 20 Hz – 19 kHz | 18 Hz – 19 kHz | 15 Hz – 20 kHz |
Sensitivity (1 kHz) | 105 dB SPL/mW | 107 dB SPL/mW | 109 dB SPL/mW | 119 dB SPL/mW | 114 dB SPL/mW |
Impedance (1 kHz) | 16 ohms | 17 ohms | 22 ohms | 36 ohms | 9 ohms |
Cable | Black 127 cm | Clear 162 cm with wireform fit | Clear 162 cm with wireform fit | Clear 162 cm with wireform fit | Clear 162 cm with wireform fit + Clear 116 cm with wireform fit |
Color | Black/Gray | Clear | Clear | Clear | Clear |
Input Connector | Gold-plated 3.5 mm | Gold-plated 3.5 mm | Gold-plated 3.5 mm | Gold-plated 3.5 mm | Gold-plated 3.5 mm |
Noise Attenuation | Up to 37 dB | Up to 37 dB | Up to 37 dB | Up to 37 dB | Up to 37 dB |
Included Accessories | |||||
Soft Flex Sleeves (S, M, L) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Foam Sleeves (S, M, L) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Yellow Foam Sleeves | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Triple Flange Sleeves | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Carrying Case | Carrying Pouch | Soft Zip Case | Premium Oval Carrying Case | Premium Oval Carrying Case | Premium Square Carrying Case |
1/4" Adapter | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Nozzle Removal Tool + Nozzle Insert Kit | ✓ |
Was muss ich beim Kauf von In-Ear-Kopfhörern beachten?
In-Ear-Monitoring, was ist das eigentlich genau? Welche Vorteile bietet es? Was brauche ich, um In-Ear-Monitoring zu nutzen und welches System ist das richtige für mich? In unserem Ratgeber-Video erfahrt ihr vom Shure Produktspezialisten alles Wissenswerte zum Thema In-Ear-Monitoring und worauf beim Kauf zu achten ist.

Wenn ihr euch jetzt den passenden Kopfhörer ausgesucht habt, findet ihr in unserer In-Ear-Monitoring Kategorie weiteres nützliches In-Ear Zubehör wie Sendeanlagen oder spezielle Kopfhörer-Vorverstärker.